2022年度入試 国公立大学合格発表日一覧
大学 | 学部 | 日程 | 発表日 | 時間 | HP掲載日時 |
旭川医科大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 17:00~ | |
後 | 3/22 | 17:00~ | |||
小樽商科大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
後 | 3/22 | 17:00 | |||
帯広畜産大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00~ | |||
北見工業大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 9:00~ | |
後 | 3/20 | 9:00~ | |||
北海道大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 9:00~ | |
後 | 3/22 | 16:00~ | |||
北海道教育大 | 前 | 3/9 | 09:00 | 9:30~ | |
後 | 3/20 | 16:00 | 16:30~ | ||
室蘭工業大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
後 | 3/21 | 10:00 | |||
弘前大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 15:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00~ | |||
岩手大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 15:00~ | |
後 | 3/20 | 15:00~ | |||
東北大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 15:00~3/15 | |
後 | 3/22 | 13:00~3/26 | |||
宮城教育大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 17:00~ | |||
秋田大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 15:00~ | |
後 | 3/21 | 15:00~ | |||
山形大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 11:00~ | |
後 | 3/20 | 16:00~ | |||
福島大 | 前 | 3/6 | 11:00 | ||
後 | 3/20 | 11:00 | |||
茨城大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
後 | 3/21 | 13:00~ | |||
筑波大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 16:00~3/14 12:00まで | |
後 | 3/20 | 10:00~3/26 12:00まで | |||
筑波技術大 | 産業技術 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ |
保健科学 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
宇都宮大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 14:00~ | |
後 | 3/20 | 15:00~ | |||
群馬大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~入学手続日 | |
後 | 3/20 | 10:00~入学手続日 | |||
埼玉大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 14:00~3/9 17:00 | |
後 | 3/20 | 14:00~3/24 17:00 | |||
千葉大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 13:00~3/13 17:00 | |
後 | 3/20 | 13:00~3/25 17:00 | |||
お茶の水女子大 | 前 | 3/9 | 12:00 | ||
後 | 3/20 | 12:00 | |||
電気通信大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~発表日も含め7日間 | |
後 | 3/21 | 10:00~発表日も含め7日間 | |||
東京大 | 前 | 3/10 | 合格者に送付 | 12:00~3/18 12:00 | |
東京医科歯科大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
後 | 3/22 | 13:00~ | |||
東京外国語大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00~ | |||
東京海洋大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 15:00~ | |
後 | 3/23 | 10:00~ | |||
東京学芸大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 発表日~5日間 | |
後 | 3/20 | 14:00 | 発表日~5日間 | ||
東京芸術大 | 美術 | 前 | 3/15 | 合格者に送付 | 10:00~ |
音楽 | 前 | 3/13 | 14:00~ | ||
東京工業大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 12:00~ | |
東京農工大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 10:00~3日間 | |
後 | 3/21 | 10:00 | 10:00~3日間 | ||
一橋大 | 前 | 3/10 | 合格者に送付 | 10:00~3/15 | |
後 | 3/22 | 15:00~3/26 | |||
横浜国立大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 12:00~4日間 | |
後 | 3/21 | 12:00~4日間 | |||
上越教育大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 12:00~約1週間 | |
後 | 3/22 | 12:00~約1週間 | |||
長岡技術科学大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
新潟大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 10:00~ | |||
富山大 | 前 | 3/9 | 10:00 | ||
後 | 3/21 | 10:00 | |||
金沢大 | 前 | 3/9 | 15:00 | ||
福井大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00~ | |||
山梨大 | 前 | 3/7 | 16:00 | ||
後 | 3/20 | 16:00 | |||
信州大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 14:00~ | |
後 | 3/20 | 14:00~ | |||
岐阜大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~1週間 | |
後 | 3/21 | 10:00~1週間 | |||
静岡大 | 前 | 3/6 | 10:00 | 発表日時~入学手続日 | |
後 | 3/21 | 10:00 | 発表日時~入学手続日 | ||
浜松医科大 | 前 | 3/9 | 17:00 | ||
医(医) | 後 | 3/22 | 17:00 | ||
愛知教育大 | 前 | 3/8 | 13:00 | ||
後 | 3/22 | 15:00 | |||
豊橋技術科学大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 11:00~ | |
名古屋大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 15:00~ | |
後 | 3/22 | 12:00~ | |||
名古屋工業大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
後 | 3/20 | 13:00~ | |||
三重大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~入学手続締切日 | |
後 | 3/22 | 15:00~入学手続締切日 | |||
滋賀大 | 前 | 3/6 | 13:00 | ||
後 | 3/20 | 13:00 | |||
滋賀医科大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
京都大 | 前 | 3/10 | 送付なし | 12:00~3/16 17:00 | |
法(特色入試) | 後 | 3/22 | 12:00~3/28 17:00 | ||
京都教育大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/23 | 10:00~ | |||
京都工芸繊維大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 17:00~ | |
後 | 3/22 | 13:00~ | |||
大阪大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 9:00~ | |
大阪教育大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 9:00~ | |
後 | 3/21 | 17:00~ | |||
神戸大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 10:00~3/15 9:00 | |
後 | 3/20 | 10:00~3/24 9:00 | |||
兵庫教育大 | 前 | 3/10 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 14:00~ | |||
奈良教育大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 17:00~ | |||
奈良女子大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 15:00~1週間 | |
後 | 3/20 | 15:00~1週間 | |||
和歌山大 | 前 | 3/6 | 09:00 | 12:00~3/10 12:00 | |
後 | 3/21 | 09:00 | 12:00~3/25 12:00 | ||
鳥取大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 11:00~3/15 | |
後 | 3/20 | 11:00~3/26 | |||
島根大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/21 | 13:00~ | |||
岡山大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 15:00~3/15 | |
後 | 3/21 | 13:00~3/28 | |||
広島大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 12:00~3/15 16:00 | |
後 | 3/20 | 10:00~3/25 16:00 | |||
山口大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/20 | 15:00~ | |||
徳島大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 14:00~1週間 | |
後 | 3/22 | 14:00~1週間 | |||
鳴門教育大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
後 | 3/22 | 15:00 | |||
香川大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 9:00~ | |
後 | 3/22 | 9:00~ | |||
愛媛大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~3/19 17:00 | |
後 | 3/21 | 16:00~3/25 17:00 | |||
高知大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 15:00~ | |||
九州大 | 前 | 3/8 | 11:00 | ||
後 | 3/21 | 11:00 | |||
九州工業大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 16:00~ | |
後 | 3/20 | 14:00~ | |||
福岡教育大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 12:00~ | |
後 | 3/21 | 10:00~ | |||
佐賀大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~3/15 17:00 | |
後 | 3/20 | 10:00~3/27 17:00 | |||
長崎大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/21 | 10:00~ | |||
熊本大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 11:00~ | |
後 | 3/20 | 11:00~ | |||
大分大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~3/11 | |
後 | 3/21 | 10:00~3/25 | |||
宮崎大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/21 | 10:00~ | |||
鹿児島大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 12:00 | |||
鹿屋体育大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
琉球大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 15:00~ | |
後 | 3/20 | 15:00~ | |||
釧路公立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
中 | 3/21 | 10:00 | |||
公立千歳科学技術大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 9:00~1週間 | |
中 | 3/21 | 9:00~1週間 | |||
公立はこだて未来大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00~ | |||
札幌医科大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
札幌市立大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ||
名寄市立大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 9:00~1週間 | |
後 | 3/20 | 9:00~1週間 | |||
青森県立保健大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/23 | 10:00~ | |||
青森公立大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/23 | 10:00~ | |||
岩手県立大 | 前 | 3/4 | 13:00 | ||
後 | 3/20 | 13:00 | |||
宮城大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
後 | 3/20 | 13:00~ | |||
秋田県立大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
後 | 3/20 | 13:00~ | |||
秋田公立美術大 | 前 | 3/3 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
中 | 3/20 | 10:00~ | |||
国際教養大 | 独A | 2/14 | 合格者に送付 | 14:00~ | |
独B | 2/28 | 14:00~ | |||
独C | 3/22 | 14:00~ | |||
山形県立保健医療大 | 前 | 3/4 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
山形県立米沢栄養大 | 前 | 3/3 | 13:00 | ||
後 | 3/20 | 13:00 | |||
会津大 | 前 | 3/7 | 11:00 | ||
福島県立医科大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ||
看護 | 後 | 3/20 | 10:00 | ||
茨城県立医療大 | 前 | 3/4 | 11:00 | 11:00~3/10 17:00 | |
後 | 3/22 | 11:00 | 11:00~3/25 17:00 | ||
群馬県立県民健康科学大 | 前 | 3/7 | 10:00 | 11:00~ | |
群馬県立女子大 | 前 | 3/5 | 10:00 | 11:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | ||
高崎経済大 | 前 | 3/4 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後・中 | 3/21 | 10:00~ | |||
前橋工科大 | 前 | 3/5 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
中 | 3/20 | 10:00~ | |||
埼玉県立大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 10:00~入学手続完了日 | |
後 | 3/22 | 10:00~入学手続完了日 | |||
千葉県立保健医療大 | 前 | 3/8 | 13:00 | ||
東京都立大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 12:00~3日程度 | |
後 | 3/21 | 12:00~3日程度 | |||
神奈川県立保健福祉大 | 前 | 3/10 | 合格者に送付 | 10:00~1週間 | |
後 | 3/20 | 10:00~1週間 | |||
川崎市立看護大 | 前 | 3/10 | 合格者に送付 | 発表日~1週間 | |
後 | 3/22 | 発表日~1週間 | |||
横浜市立大 | 前 | 3/10 | 合格者に送付 | 10:00~入学手続日 | |
後 | 3/20 | 10:00~入学手続日 | |||
三条市立大 | 前 | 3/4 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
中 | 3/21 | 10:00~ | |||
長岡造形大 | 前 | 3/4 | 10:00 | ||
中 | 3/20 | 10:00 | |||
新潟県立大 | 独A | 2/17 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
独B | 3/7 | 10:00~ | |||
独C | 3/19 | 10:00~ | |||
新潟県立看護大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
後 | 3/22 | 10:00 | |||
富山県立大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/23 | 10:00~ | |||
石川県立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
石川県立看護大 | 前 | 3/8 | 10:00 | 11:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | ||
金沢美術工芸大 | 中 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | |
公立小松大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
中 | 3/20 | 10:00 | |||
敦賀市立看護大 | 前 | 3/3 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
福井県立大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/21 | 10:00~ | |||
都留文科大 | 前 | 3/1 | 合格者に送付 | 9:00~ | |
中 | 3/20 | 9:00~ | |||
山梨県立大 | 前 | 3/5 | 合格者に送付 | 15:00~3/25 17:00 | |
後 | 3/20 | 15:00~3/25 17:00 | |||
公立諏訪東京理科大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~入学手続締切日 | |
中 | 3/20 | 10:00~入学手続締切日 | |||
長野大 | 前 | 3/1 | 合格者に送付 | 11:00~ | |
中 | 3/20 | 11:00~ | |||
長野県立大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
中 | 3/22 | 13:00~ | |||
長野県看護大 | 前 | 3/3 | 10:00 | ||
中 | 3/20 | 10:00 | |||
岐阜県立看護大 | 前 | 3/9 | 10:00 | 13:00~3/15 17:00 | |
岐阜薬科大 | 中 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | |
静岡県立大 | 前 | 3/6 | 10:00 | ||
後・中 | 3/21 | 10:00 | |||
静岡県立農林環境専門職大 | 前 | 3/6 | 13:00 | ||
静岡文化芸術大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00~ | |||
愛知県立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | 発表日~3/14 | |
後 | 3/21 | 10:00 | 発表日~3/27 | ||
愛知県立芸術大 | 後 | 3/21 | 11:00 | ||
名古屋市立大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後・中 | 3/22 | 12:00~ | |||
三重県立看護大 | 前 | 3/3 | 13:00 | ||
後 | 3/20 | 13:00 | |||
滋賀県立大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 9:00~ | |
後 | 3/22 | 9:00~ | |||
京都市立芸術大 | 美術 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 16:00~1週間 |
音楽 | 後 | 3/20 | 11:00~1週間 | ||
京都府立大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 12:00~ | |
後 | 3/22 | 12:00~ | |||
京都府立医科大 | 前 | 3/7 | 09:00 | 9:30~ | |
福知山公立大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 13:00~ | |
後 | 3/21 | 13:00~ | |||
大阪公立大 | 前 | 3/9 | 合格者に送付 | 11:00~3/15 17:00 | |
後 | 3/22 | 15:00~3/27 17:00 | |||
中 | 3/23 | 11:00~3/27 17:00 | |||
神戸市外国語大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
神戸市看護大 | 前 | 3/4 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 10:00~ | |||
兵庫県立大 | 国際商経 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~1週間 |
後 | 3/21 | 10:00~1週間 | |||
環境人間 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 14:00~入学手続終了日 | |
後 | 3/22 | 14:00~入学手続終了日 | |||
社会情報科学 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~1週間 | |
中 | 3/21 | 10:00~1週間 | |||
理 | 中 | 3/21 | 合格者に送付 | 14:00~1週間 | |
工 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 14:00~1週間 | |
後 | 3/20 | 14:00~1週間 | |||
看護 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 14:00~1週間 | |
後 | 3/20 | 10:00~1週間 | |||
奈良県立大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
中 | 3/21 | 10:00~ | |||
奈良県立医科大 | 医(医) | 前 | 3/8 | 15:00 | 合格発表掲示後~入学手続日 |
後 | 3/22 | 15:00 | 合格発表掲示後~入学手続日 | ||
医(看護) | 前 | 3/8 | 15:00 | ||
和歌山県立医科大 | 医、薬 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 15:00~1週間 |
保健看護 | 前 | 3/4 | 15:00~ | ||
後 | 3/20 | 15:00~ | |||
公立鳥取環境大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 11:00~3月末日 | |
後 | 3/21 | 11:00~3月末日 | |||
島根県立大 | 地域政策 | 前 | 3/8 | 10:00 | |
後 | 3/20 | 10:00 | |||
国際関係 | 前 | 3/8 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
人間文化 | 前 | 3/4 | 10:00 | ||
看護栄養 | 前 | 3/4 | 10:00 | ||
岡山県立大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後・中 | 3/21 | 10:00~ | |||
新見公立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
後・中 | 3/23 | 10:00 | |||
叡啓大 | 独自 | 3/4 | 合格者に送付 | 12:00~ | |
尾道市立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
県立広島大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 12:00~ | |
後 | 3/20 | 12:00~ | |||
広島市立大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
後 | 3/21 | 10:00 | |||
福山市立大 | 前 | 3/5 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 10:00~ | |||
山陽小野田市立山口東京理科大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~3/15 17:00 | |
中 | 3/21 | 10:00~3/27 17:00 | |||
下関市立大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
中 | 3/21 | 10:00~ | |||
山口県立大 | 前 | 3/7 | 送付なし | 10:00~ | |
後 | 3/22 | 10:00~ | |||
香川県立保健医療大 | 看護 | 前 | 3/3 | 09:00 | 9:00過ぎ~ |
後 | 3/20 | 09:00 | 9:00過ぎ~ | ||
臨床検査 | 前 | 3/3 | 09:00 | 9:00過ぎ~ | |
愛媛県立医療技術大 | 前 | 3/4 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
高知県立大 | 前 | 3/8 | 10:00 | 10:00過ぎ~3/15 17:00 | |
後 | 3/21 | 10:00 | 10:00過ぎ~3/27 17:00 | ||
高知工科大 | 前 | 3/4 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
北九州市立大 | 前 | 3/8 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00~ | |||
九州歯科大 | 前 | 3/8 | 12:00 | ||
福岡県立大 | 前 | 3/8 | 10:00 | ||
後 | 3/22 | 10:00 | |||
福岡女子大 | 前 | 3/7 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
長崎県立大 | 前 | 3/6 | 合格者に送付 | 10:00~ | |
後 | 3/21 | 10:00~ | |||
熊本県立大 | 前 | 3/5 | 13:30 | ||
後 | 3/20 | 13:30 | |||
大分県立看護科学大 | 前 | 3/4 | 13:00 | ||
後 | 3/20 | 13:00 | |||
宮崎県立看護大 | 前 | 3/5 | 10:00 | ||
後 | 3/20 | 10:00 | |||
宮崎公立大 | 前 | 3/5 | 10:00 | 11:00~ | |
後 | 3/20 | 10:00 | 11:00~ | ||
沖縄県立看護大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 14:00~ | |
後 | 3/20 | 14:00~ | |||
沖縄県立芸術大 | 前 | 3/5 | 合格者に送付 | 10:00~3/19 17:00 | |
後 | 3/20 | 10:00~3/31 17:00 | |||
名桜大 | 前 | 3/7 | 合格者に送付 | 15:00~ | |
後 | 3/21 | 15:00~ |
北海道
北海道大学 前期:3月8日 後期:3月22日
北海道教育大学 前期:3月9日 後期:3月20日
室蘭工業大学 前期:3月6日 後期:3月21日
小樽商科大学 前期:3月6日 後期:3月22日
帯広畜産大学 前期:3月6日 後期:3月20日
旭川医科大学 前期:3月7日 後期:3月22日
北見工業大学 前期:3月6日 後期:3月20日
東北
弘前大学 前期:3月6日 後期:3月20日
岩手大学 前期:3月6日 後期:3月20日
東北大学 前期:3月9日 後期:3月22日
宮城教育大学 前期:3月7日 後期:3月22日
秋田大学 前期:3月7日 後期:3月21日
山形大学 前期:3月7日 後期:3月20日
関東
福島大学 前期:3月6日 後期:3月20日
茨城大学 前期:3月7日 後期:3月21日
筑波大学 前期:3月8日 後期:3月20日
筑波技術大学 前期:3月7日
宇都宮大学 前期:3月6日 後期:3月20日
群馬大学 前期:3月8日 後期:3月20日
埼玉大学 前期:3月6日 後期:3月20日
千葉大学 前期:3月9日 後期:3月20日
東京大学 前期:3月10日
東京医科歯科大学 前期:3月7日 後期:3月22日
東京外国語大学 前期:3月6日 後期:3月20日
東京学芸大学 前期:3月6日 後期:3月20日
東京農工大学 前期:3月6日 後期:3月21日
東京芸術大学 前期(音楽):3月13日 前期(美術):3月15日
東京工業大学 前期:3月9日
東京海洋大学 前期:3月7日 後期:3月23日
お茶の水女子大学 前期:3月9日 後期:3月20日
電気通信大学 前期:3月6日 後期:3月21日
一橋大学 前期:3月10日 後期:3月22日
横浜国立大学 前期:3月7日 後期:3月21日
北陸・甲信越
新潟大学 前期:3月8日 後期:3月22日
長岡技術科学大学 前期:3月7日
上越教育大学 前期:3月9日 後期:3月22日
富山大学 前期:3月9日 後期:3月21日
金沢大学 前期:3月9日
福井大学 前期:3月6日 後期:3月20日
山梨大学 前期:3月7日 後期:3月20日
信州大学 前期:3月7日 後期:3月20日
東海
岐阜大学 前期:3月8日 後期:3月21日
静岡大学 前期:3月6日 後期:3月21日
浜松医科大学 前期:3月9日 後期:3月22日
名古屋大学 前期:3月9日 後期:3月22日
愛知教育大学 前期:3月8日 後期:3月22日
名古屋工業大学 前期:3月7日 後期:3月20日
豊橋技術科学大学 前期:3月7日
三重大学 前期:3月8日 後期:3月22日
近畿
滋賀大学 前期:3月6日 後期:3月20日
滋賀医科大学 前期:3月8日
京都大学 前期:3月10日 後期:3月22日
京都教育大学 前期:3月8日 後期:3月23日
京都工芸繊維大学 前期:3月8日 後期:3月22日
大阪大学 前期:3月9日
大阪教育大学 前期:3月6日 後期:3月21日
兵庫教育大学 前期:3月10日 後期:3月22日
神戸大学 前期:3月9日 後期:3月20日
奈良教育大学 前期:3月7日 後期:3月22日
奈良女子大学 前期:3月6日 後期:3月20日
和歌山大学 前期:3月6日 後期:3月21日
中国・四国
鳥取大学 前期:3月7日 後期:3月20日
島根大学 前期:3月6日 後期:3月21日
岡山大学 前期:3月8日 後期:3月21日
広島大学 前期:3月8日 後期:3月20日
山口大学 前期:3月6日 後期:3月20日
徳島大学 前期:3月7日 後期:3月22日
鳴門教育大学 前期:3月7日 後期:3月22日
香川大学 前期:3月6日 後期:3月22日
愛媛大学 前期:3月6日 後期:3月21日
高知大学 前期:3月7日 後期:3月22日
九州・沖縄
福岡教育大学 前期:3月7日 後期:3月21日
九州大学 前期:3月8日 後期:3月21日
九州工業大学 前期:3月7日 後期:3月20日
佐賀大学 前期:3月8日 後期:3月20日
長崎大学 前期:3月8日 後期:3月21日
熊本大学 前期:3月8日 後期:3月20日
大分大学 前期:3月8日 後期:3月21日
宮崎大学 前期:3月8日 後期:3月21日
鹿児島大学 前期:3月6日 後期:3月20日
鹿屋体育大学 前期:3月7日
琉球大学 前期:3月6日 後期:3月20日